Pfändungstabelle
Monatliche Beträge in Euro (€)
Nettolohn monatl.€ | Pfändbarer Betrag nach Anzahl unterhaltspfl. Personen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Von | Bis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
0 | 1.531,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.532,00 | 1.541,99 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.542,00 | 1.551,99 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.552,00 | 1.561,99 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.562,00 | 1.571,99 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.572,00 | 1.581,99 | 33,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.582,00 | 1.591,99 | 40,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.592,00 | 1.601,99 | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.602,00 | 1.611,99 | 54,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.612,00 | 1.621,99 | 61,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.622,00 | 1.631,99 | 68,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.632,00 | 1.641,99 | 75,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.642,00 | 1.651,99 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.652,00 | 1.661,99 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.662,00 | 1.671,99 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.672,00 | 1.681,99 | 103,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.682,00 | 1.691,99 | 110,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.692,00 | 1.701,99 | 117,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.702,00 | 1.711,99 | 124,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.712,00 | 1.721,99 | 131,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.722,00 | 1.731,99 | 138,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderne Schuldenberatung zu 100% Online
Effiziente Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft - digital, schnell und diskret
Schuldnerberatung
Professionelle Beratung zur Entschuldung mit individuellen Lösungsansätzen.
Mehr erfahrenPrivatinsolvenz
Begleitung durch das Insolvenzverfahren mit klarem Fokus auf Ihren Neustart.
Mehr erfahrenP-Konto Beratung
Kompetente Unterstützung bei der Einrichtung und Verwaltung Ihres P-Kontos.
Mehr erfahrenWarum dupont Rechtsanwälte?
100% Online
Bequem von zu Hause aus, ohne Terminzwang
Schnell & Effizient
Moderne Prozesse für schnelle Lösungen
Faire Konditionen
Transparente Preise ohne versteckte Kosten
Erfahrenes Team
Experten mit langjähriger Erfahrung
Der Weg zu Ihrer finanziellen Freiheit
In nur wenigen Schritten zu Ihrer individuellen Lösung
Online-Fragebogen
Beantworten Sie einige einfache Fragen zu Ihrer Situation - ganz anonym und unverbindlich.
Analyse & Strategie
Unsere Experten analysieren Ihre Situation und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan.
Beratungsgespräch
Im persönlichen Online-Gespräch besprechen wir alle Details und nächsten Schritte.
Bereit für einen Neuanfang?
Finden Sie mit unserem kostenlosen Online-Fragebogen heraus, welche Lösung am besten zu Ihrer Situation passt.
Jetzt Fragebogen startenDashboard
Active Cases
4
Pending Documents
7
Next Meeting
2:00 PM
Recent Cases
Case Number | Title | Status | Last Updated |
---|---|---|---|
#LC-2024-089 | Patent Application - Smart Device | Active | 2 hours ago |
#LC-2024-088 | Trademark Registration - TechBrand | Pending | 1 day ago |